Прайс-лист на шиномонтаж (стоимость)
При выезде по одному адресу к 3 авто и более предоставляются скидки!!!
Вид работ | R10-16 | R17-18 | R19-20 | R21 и более |
Замена готового комплекта (снятие/установка, чистка, балансировка, проверка давления) 4 колеса | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Полная переобувка (снятие/установка, чистка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4 колеса | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
Внедорожники, кроссоверы и микроавтобусы +20% Низкий профиль (от 50 включительно и ниже) +20% Шины с технологией RunFlat +30% |
Дополнительные работы | |
Установка резинового вентиля | 150 |
Установка алюминиевого вентиля или вентиля с датчиком давления | 250 |
Технологическая чистка 1 колеса | 100 |
Очистка и смазка ступицы (за 1 ступицу) | 100 |
Чистка закраин диска и обработка герметиком (1 борт) | 150 |
Ремонт прокола в протекторной зоне+материал | 500-1500 |
Ремонт боковых порезов+материал | 1000-2500 |
Снять аварийное колесо, поставить запасное колесо | 1500 |
Снять установить 1 колесо | 500 |
Демонтаж/монтаж шины (1 колесо) | 500 |
Балансировка (1 колесо) | 500 |
Прием на утилизацию 1 а/шина | 200 |
Перенос комплекта колес к месту проведения работ из квартиры, гаража и т.д. | 500-1000 |
Дополнительные работы не указанные в прайсе (1 мин.) | 50 |
Выезд по адресу клиента в дневное время (с 09:00 до 21:00) минимальная стоимость заказа 2500 руб. | 500 |
Выезд по адресу клиента в ночное время (с 21:00 до 09:00 утра) минимальная стоимость заказа 3000 руб. | 800 |
Доплата за пробег от МКАД | 30 руб. за км |
При выезде по одному адресу к 3 авто и более предоставляются скидки!!!